2003년 7월 조석표
▲ : 고조   ▼ : 저조
(단위 : cm)
월령
일자
h:m(height)
h:m(height)
h:m(height)
h:m(height) 

물때

 
1
06 : 17 (847) ▲
12 : 28 (194) ▼
18 : 25 (728) ▲
:

한사리

 
2
00 : 21 (  97) ▼
06 : 53 (852) ▲
13 : 04 (185) ▼
19 : 04 (733) ▲

목사리

 
3
01 : 00 (  88) ▼
07 : 30 (851) ▲
13 : 40 (179) ▼
19 : 42 (738) ▲

어깨사리

 
4
01 : 40 (  87) ▼
08 : 08 (844) ▲
14 : 18 (178) ▼
20 : 22 (740) ▲

허리사리

 
5
02 : 22 (100) ▼
08 : 47 (828) ▲
14 : 58 (182) ▼
21 : 06 (735) ▲

한꺽기

 
6
03 : 07 (129) ▼
09 : 30 (802) ▲
15 : 43 (191) ▼
21 : 56 (726) ▲

두꺽기

7
03 : 58 (173) ▼
10 : 20 (768) ▲
16 : 36 (202) ▼
22 : 56 (716) ▲

선조금

 
8
05 : 01 (221) ▼
11 : 19 (732) ▲
17 : 39 (207) ▼
:

앉은조금

 
9
00 : 10 (719) ▲
06 : 17 (257) ▼
12 : 30 (708) ▲
18 : 50 (196) ▼

한조금

 
10
01 : 31 (747) ▲
07 : 41 (263) ▼
13 : 46 (704) ▲
20 : 00 (167) ▼

한매

 
11
02 : 44 (796) ▲
08 : 56 (240) ▼
14 : 55 (718) ▲
21 : 04 (130) ▼

두매

 
12
03 : 47 (848) ▲
10 : 00 (205) ▼
15 : 56 (739) ▲
22 : 01 (  95) ▼

무릎사리

 
13
04 : 41 (888) ▲
10 : 55 (171) ▼
16 : 51 (760) ▲
22 : 54 (  68) ▼

배꼽사리

14
05 : 32 (912) ▲
11 : 44 (144) ▼
17 : 42 (776) ▲
23 : 43 (  52) ▼

가슴사리

 
15
06 : 18 (919) ▲
12 : 29 (128) ▼
18 : 29 (786) ▲
:

턱사리

 
16
00 : 28 (  50) ▼
07 : 01 (910) ▲
13 : 11 (124) ▼
19 : 14 (787) ▲

한사리

 
17
01 : 11 (  62) ▼
07 : 41 (888) ▲
13 : 50 (130) ▼
19 : 55 (780) ▲

목사리

 
18
01 : 51 (  87) ▼
08 : 18 (857) ▲
14 : 27 (145) ▼
20 : 34 (764) ▲

어깨사리

 
19
02 : 29 (124) ▼
08 : 51 (820) ▲
15 : 02 (167) ▼
21 : 12 (741) ▲

허리사리

 
20
03 : 06 (172) ▼
09 : 24 (780) ▲
15 : 38 (193) ▼
21 : 52 (714) ▲

한꺽기

21
03 : 46 (226) ▼
10 : 00 (739) ▲
16 : 17 (219) ▼
22 : 37 (688) ▲

두꺽기

 
22
04 : 32 (282) ▼
10 : 42 (698) ▲
17 : 03 (244) ▼
23 : 35 (669) ▲

선조금

 
23
05 : 32 (329) ▼
11 : 38 (662) ▲
18 : 01 (260) ▼
:

앉은조금

 
24
00 : 47 (668) ▲
06 : 52 (353) ▼
12 : 48 (641) ▲
19 : 08 (259) ▼

한조금

 
25
02 : 01 (691) ▲
08 : 13 (344) ▼
14 : 01 (643) ▲
20 : 13 (241) ▼

한매

 
26
03 : 03 (730) ▲
09 : 19 (313) ▼
15 : 05 (661) ▲
21 : 10 (211) ▼

두매

 
27
03 : 55 (773) ▲
10 : 12 (273) ▼
15 : 59 (687) ▲
22 : 01 (175) ▼

무릎사리

 
28
04 : 41 (811) ▲
10 : 56 (235) ▼
16 : 47 (715) ▲
22 : 47 (137) ▼

배꼽사리

29
05 : 23 (842) ▲
11 : 36 (199) ▼
17 : 31 (742) ▲
23 : 30 (101) ▼

턱사리

 
30
06 : 03 (866) ▲
12 : 13 (169) ▼
18 : 13 (767) ▲
:

한사리

 
31
00 : 11 (  70) ▼
06 : 40 (882) ▲
12 : 49 (144) ▼
18 : 52 (788) ▲

목사리